उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सतह का उपचार: | जस्ती | भर क्षमता: | 42kN |
---|---|---|---|
सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | टाइप: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु विद्युत जिन पोल |
आवेदन पत्र: | टावर खड़ा करना | क्रॉस सेक्शन: | 500x500 मिमी |
हाई लाइट: | डबल लट रस्सी,टॉवर जिन पोल,42KN विद्युत जिन पोल |
टॉवर एरीशन कंक्रीट इलेक्ट्रिक पोल के लिए एल्युमिनियम एलॉय इलेक्ट्रिकल जिन पोल
उपयोग और गुण
ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इंजीनियरिंग, स्लिंग टावर सामग्री, पोजीशनिंग पुली सेट उपयोग के लिए उपयोग किए जाने के दौरान।
सिंगल-आर्म स्टाइल अपनाएं, दिशा प्रतिबंध से मुक्त, सुविधा का उपयोग करें।
मुख्य सामग्री समकोण एल्यूमीनियम टाइटेनियम मिश्र धातु अनुभाग को गोद लेती है, कीलक संयुक्त बनाती है, पोर्टेबल और टिकाऊ होती है।
एल्यूमीनियम मिश्र धातु जिन पोल का उपयोग टुकड़े टुकड़े के रूप में ट्रांसमिशन लाइन टॉवर के निर्माण के लिए किया जाता है।यह हल्का और उच्च शक्ति है।जिन डंडे के सिर और आधार में अलग-अलग डिज़ाइन होते हैं।
तकनीकी डाटा
आइटम नंबर | नमूना |
श्रेणी (एम) |
अनुभाग (एमएम) |
मुख्य हिस्सा आकार (एमएम) |
सहायक आकार (एमएम) |
खड़ा भार (केएन) |
सुरक्षा कारक (क)
|
वज़न (केजी/एम) |
25*25*3 | 13-38 | 2.5 | 10.5 | |||||
03141 | एलबीएनएक्स-300बी | 11-18 | 300 * 300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 15-40 | 2.5 | 11.0 |
03151 | एलबीएनएक्स-400 | 12-20 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 14-43 | 2.5 | 14.6 |
03511 | एलबीएनएक्स-500ए | 12-20 | 500 * 500 | 60*60*5 | 30*30*3 | 34-75 | 2.5 | 18 |
03515 | एलबीएनएक्स-500बी | 14-22 | 500 * 500 | 60*60*5 | 40*40*3 | 2.5 | 20 | |
03521 | एलबीएनएक्स-500सी | 15-23 | 500 * 500 | 70*70*6 | 40*40*3 | 42.88 | 2.5 | 21 |
03525 | एलबीएनएक्स-500डी | 17-25 | 500 * 500 | 70*70*6 | 50*50*4 | 2.5 | 22 | |
03531 | एलबीएनएक्स-600ए | 15-23 | 600 * 600 | 60*60*6 | 40*40*3 | 38.75 | 2.5 | 20 |
03535 | एलबीएनएक्स-600बी | 17-25 | 600 * 600 | 70*70*6 | 40*40*3 | 2.5 | 21 | |
03541 | एलबीएनएक्स-600सी | 17-25 | 600 * 600 | 70*70*6 | 50*50*4 | 58.119 | 2.5 | 22 |
03545 | एलबीएनएक्स-600डी | 17-25 | 600 * 600 | 75*75*6 | 50*50*4 | 2.5 | 24 | |
03601 | बीएनएक्स-300 | 10-15 | 300 * 300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 17-35 | 2.5 | 33 |
03602 | बीएनएक्स-400 | 12-16 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 29-51 | 2.5 | 43 |
03603 | बीएनएक्स-500 | 16-24 | 500 * 500 | 63*63*6 | 30*30*3 | 41-93 | 2.5 | 54 |
03604 | बीएनएक्स-600 | 16-32 | 600 * 600 | 70*70*6 | 40*40*4 | 72-221 | 2.5 | 63 |
03605 | बीएनएक्स-700 | 20-32 | 700 * 700 | 80*80*6 | 40*40*4 | 115-294 | 2.5 | 75 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Judy
दूरभाष: +8615050307199